Prisliste
Aktive produkter
Navn | Avtaletype | Påslag | Månedsgebyr | Papirfaktura | Vilkår | Merknad |
Kraft24 | Timespot | 5,4 øre/kWh | Ny pris: 38 kr Utgått pris: 19 kr | 11,70 kr |
| |
Ung strøm | Timespot | 4,4 øre/kWh | Ny pris: 29 kr Utgått pris: 19 kr | 11,70 kr |
| For de under 35 år |
Hyttekraft | Timespot | 4,4 øre/kWh | Ny pris: 29 kr Utgått pris: 19 kr | 11,70 kr |
| Krever også strøm til bolig |
Plusskunde | Timespot | 5,4 øre/kWh | Ny pris: 38 kr Utgått pris: 19 kr | 11,70 kr |
| Salg av strøm til timesspot |
Ansattstrøm | Timespot | 4,4 øre/kWh | Ny pris: 29 kr Utgått pris: 19 kr | 11,70 kr |
| Krever avtale med arbeidsgiver |
Historiske produkter — Ikke i salg
Navn | Avtaletype | Pris | Månedsgebyr | Papirfaktura | Vilkår | Merknad |
Fastpris | Fastpris | Pris fra 87,50 øre/kWh til 156,25 kWh | 19 kr | 11,70 kr | Bryddgebyr: 3000,- | |
Standard variabel | Variabel | 146 øre/kWh inkl. mva. | 19 kr | 11,70 kr | Pris gjelder fra: 15.03.2024 | |
Kraft365 | Timespot | Timespot + påslag på 0 øre/kWh | 59 kr | 11,70 kr | ||
Kraftspot | Timespot | Timespot + påslag på 0 øre/kWh | 39 kr | 11,70 kr | ||
Kraft til heimen | Timespot | Timespot + påslag på 3,7 øre/kWh | 39 kr | 11,70 kr | ||
Kraft til hytta | Timespot | Timespot + påslag på 2,7 øre/kWh | 39 kr | 11,70 kr | ||
Kraft til ungdom | Timespot | Timespot + påslag på 1,7 øre/kWh | 39 kr | 11,70 kr | ||
Plusskunde Jærkraft | Timespot | Timespot + påslag på 3,7 øre/kWh | 39 kr | 11,70 kr |
Avtalene kan samenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no